Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
03210005 2025 21/03/2025 000000003210005 07.722.228/0001-34 E. M. PAPELARIA, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA 3.3.9.0.30.25.00.00.0000 998,98 998,98 998,98
03060006 2025 20/03/2025 000000003060006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 6.108,36 6.108,36 6.108,36
03200001 2025 20/03/2025 000000003200001 00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 11.738,74 11.738,74 11.738,74
03200002 2025 20/03/2025 000000003200002 022.781.054-69 ABIRACI BUARQUE BISPO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200003 2025 20/03/2025 000000003200003 050.427.604-23 ALBERTO EMILIANO DE SOUZA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200004 2025 20/03/2025 000000003200004 770.729.014-34 AVELINA CONSOELO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200005 2025 20/03/2025 000000003200005 067.100.904-42 JOSE FABIO DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200006 2025 20/03/2025 000000003200006 030.846.644-63 LUIZ CARLOS DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200007 2025 20/03/2025 000000003200007 042.615.224-70 MIRIAN MARIA DOS SANTOS LIMA ALVES 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200008 2025 20/03/2025 000000003200008 693.738.924-87 EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200009 2025 20/03/2025 000000003200009 068.689.934-20 JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
03200010 2025 20/03/2025 000000003200010 11.918.182/0001-09 UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 300,00 300,00 300,00
03200011 2025 20/03/2025 000000003200011 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 393,30 393,30 393,30
03200012 2025 20/03/2025 000000003200012 18.949.489/0001-08 G FELIX INTERNET (GNET) 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 145,00 145,00 145,00
03200013 2025 20/03/2025 000000003200013 44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 362,58 362,58 362,58
03200014 2025 20/03/2025 000000003200014 02.508.916/0001-82 JEAN CHARLES PORTO NUNES 3.3.9.0.40.06.00.00.0000 1.600,00 1.600,00 1.600,00
03200016 2025 20/03/2025 000000003200016 09.102.587/0001-14 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.3.9.0.40.06.00.00.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
03200017 2025 20/03/2025 000000003200017 07.652.494/0001-38 AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.395,04 1.395,04 1.395,04
03200018 2025 20/03/2025 000000003200018 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 400,00 400,00 400,00
03200019 2025 20/03/2025 000000003200019 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.