Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000154 2024 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 20/08/2024 1.126,05
00000152 2024 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 20/08/2024 6.022,17
00000173 2024 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 02/08/2024 16.018,48
00000153 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 01/08/2024 110,00
00000147 2024 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 24/07/2024 6.216,16
00000132 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 24/07/2024 26,50
00000127 2024 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 24/07/2024 1.252,91
00000126 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 24/07/2024 31,50
00000129 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 19/07/2024 2.684,16
00000149 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 19/07/2024 160,00
00000130 2024 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 19/07/2024 6.022,17
00000128 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 19/07/2024 147,04
00000146 2024 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 08/07/2024 6.180,99
00000145 2024 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 04/07/2024 16.018,48
00000108 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 26/06/2024 105,00
00000124 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/06/2024 26,50
00000121 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/06/2024 26,50
00000122 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/06/2024 110,00
00000110 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/06/2024 147,04
00000109 2024 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 20/06/2024 939,67

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.