Despesas Extras


Registro Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000236 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/11/2024 190,00
00000230 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 21/11/2024 2.684,16
00000232 2024 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 21/11/2024 1.359,05
00000238 2024 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 07/11/2024 16.018,48
00000200 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/10/2024 26,50
00000214 2024 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 21/10/2024 16.018,48
00000202 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/10/2024 26,50
00000213 2024 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 21/10/2024 6.022,17
00000197 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 18/10/2024 2.684,16
00000204 2024 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 18/10/2024 939,67
00000198 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 18/10/2024 147,04
00000181 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 24/09/2024 31,50
00000183 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 24/09/2024 26,50
00000185 2024 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 24/09/2024 6.171,99
00000184 2024 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 20/09/2024 939,67
00000191 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/09/2024 2.684,16
00000189 2024 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/09/2024 147,04
00000174 2024 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 29/08/2024 16.018,48
00000160 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 22/08/2024 160,00
00000176 2024 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 22/08/2024 150,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.