Despesas Realizadas


Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
05200004 2024 20/05/2024 000000005200004 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.04.01.00.00.0000 1.412,00 1.412,00 1.412,00
05200005 2024 20/05/2024 000000005200005 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 7.096,36 7.096,36 7.096,36
05200006 2024 20/05/2024 000000005200006 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 600,00 600,00 600,00
05200007 2024 20/05/2024 000000005200007 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 1.482,60 1.482,60 1.482,60
05200008 2024 20/05/2024 000000005200008 02.508.916/0001-82 JEAN CHARLES PORTO NUNES 3.3.9.0.40.06.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
05200009 2024 20/05/2024 000000005200009 022.781.054-69 ABIRACI BUARQUE BISPO 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
05200010 2024 20/05/2024 000000005200010 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 610,17 610,17 610,17
05200015 2024 20/05/2024 000000005200015 49.083.305/0001-01 A H M CORDEIRO 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 3.600,00 3.600,00 3.600,00
05170002 2024 17/05/2024 000000005170002 09.102.587/0001-14 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA 3.3.9.0.40.06.00.00.0000 650,00 650,00 650,00
05130001 2024 13/05/2024 000000005130001 034.257.784-04 JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
05060001 2024 06/05/2024 000000005060001 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 9.412,00 9.412,00 9.412,00
05060002 2024 06/05/2024 000000005060002 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.31.00.00.0000 5.300,00 5.300,00 5.300,00
05060003 2024 06/05/2024 000000005060003 111.111.111-11 FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 45.000,00 45.000,00 45.000,00
05020001 2024 02/05/2024 000000005020001 00.000.000/1703-56 BANCO DO BRASIL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 88,23 88,23 88,23
05020002 2024 02/05/2024 000000005020002 693.738.924-87 EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
05060004 2024 02/05/2024 000000005060004 056.623.844-60 PAULO BUARQUE DOS REIS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
05210007 2024 02/05/2024 000000005210007 049.730.224-11 AMERICO BATISTA MARTINS 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 3.300,00 3.300,00 3.300,00
04250001 2024 25/04/2024 000000004250001 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 91,50 91,50 91,50
04230001 2024 23/04/2024 000000004230001 094.934.614-40 JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 530,00 530,00 530,00
04230002 2024 23/04/2024 000000004230002 078.415.844-40 JOSE ALBERIO DA SILVA 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 530,00 530,00 530,00

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.